2023-12-01から1ヶ月間の記事一覧
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 今週ウィークリーです。2023年最後のウィークリーです。 今年もたくさんのご観覧ありがとうございました。サイトを立ち上げた当時、閲覧数はもちろん0人でした。10程度の記事…
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 来週のデコです。2024年は気分的に横向きにやっていこうと思いました。 来週のページ 使用したシール 使用しているバインダー 使用しているルーズリーフ 愛用しているボール…
2024年01月家計簿フォーマットです。2024年から横書きにしました。 横書きにしたからには、2024年こそは貯金を増やしたいと思います。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ページ紹介 使用している文房具 ページ紹介 左に予算、右に実績を…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 今週ウィークリーです。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 一週間の様子 使用しているバインダー 使用しているルーズリーフ 愛用しているボールペン チェ…
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 来週のデコです。2023年最後のページになります。 来週のページ 使用したシール 使用しているバインダー 使用しているルーズリーフ 愛用しているボールペン チェックボックス…
仕事依頼をしていた絵が完成したので買い取らせてもらいました。 こちらが依頼した流れです。 www.yukikoyano.work 娘(6:小1)の作品 娘はよく読む絵本の”ぐりとぐら”の表紙を真似して、いろんなところに自分の名前を隠すスタイルのようです。 息子(9:小…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 2023年51Wのウィークリーです。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 一週間の様子 使用しているバインダー 使用しているルーズリーフ 愛用しているボールペ…
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 来週のデコです。 来週のページ 使用したシール 使用しているバインダー 使用しているルーズリーフ 愛用しているボールペン チェックボックスについて 日付マステ 来週のペー…
ねんまつちょうせいを子供に教えます! うちのお小遣い事情から説明します。 うちは固定+日当になっています。 1年生=500円、2年生=600円、3年生=700円、・・・6年生=1,000円 という固定の部分と ・家庭学習 ・宿題 ・そろばん ・読書 ・お手伝い この5…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 2023年50Wのウィークリーです。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 一週間の様子 使用しているバインダー 使用しているルーズリーフ 愛用しているボールペ…
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 来週のデコです。 来週のページ 使用したシール 使用しているバインダー 使用しているルーズリーフ 愛用しているボールペン チェックボックスについて 日付マステ 来週のペー…
絵画を募集しています。 うちのお小遣い事情から説明します。 うちは固定+日当になっています。 1年生=500円、2年生=600円、3年生=700円、・・・6年生=1,000円 という固定の部分と ・家庭学習 ・宿題 ・そろばん ・読書 ・お手伝い この5科目ができたら…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中英語ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿 今週のNHKラジオで聴けるストリーミングでの勉強です。一週間前の放送です。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 本日のノート 参考にしているサイト 使用…
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 2023年49Wのウィークリーです。 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 一週間の様子 使用しているバインダー 使用しているルーズリーフ 愛用しているボールペ…
ランキング参加中バレットジャーナルランキング参加中家計簿ランキング参加中英語 2023年50Wのウィークリー(デコ)です。 来週のページ 使用したシール 使用しているバインダー 使用しているルーズリーフ 愛用しているボールペン チェックボックスについて 日…